
Nos barquettes de mozzarelle coupée en julienne sont idéales pour les professionnels de la restauration qui recherchent des produits de haute qualité.
| CARACTÉRISTIQUES CHIMICO-PHYSIQUES | UNITÉ DE MESURE | VALEURS |
| Énergie | KJ | 1390 |
| Kcal | 335 | |
| Protéine | g / 100 g | 22 |
| Hydrates de carbone | g / 100 g | 1,3 |
| Hydrates de carbone dont sucres | g / 100 g | < 0,70 |
| Graisses | g / 100 g | 27 |
| Dont acides gras saturés | g / 100 g | 19 |
| Humidité | % p/p | 47 |
| Residuo secco | % p/p | 53 |
| Cendres | g / 100 g | 2,7 |
| Sel | g / 100 g | 0,70 |
Demande d’Information
Notre conseil
Comment la déguster au mieux
Nos barquettes de mozzarelle coupée en cubes se conservent bien au frigo à une température comprise entre 0 et 4°C.
Essayez-la ainsi
Pizza avec mozzarella coupée en cubes
Notre mozzarella coupée en cubes est la garniture idéale pour vos pizzas ou produits panifiés.


